pages.tokenomics.title
pages.tokenomics.teamBuyLabel
pages.tokenomics.teamBuyValue
pages.tokenomics.teamBuyDesc
pages.tokenomics.tokensAcquiredLabel
pages.tokenomics.tokensAcquiredValue
pages.tokenomics.tokensAcquiredDesc
pages.tokenomics.liquidityAllocLabel
pages.tokenomics.liquidityAllocValue
pages.tokenomics.liquidityAllocDesc
pages.tokenomics.structureNote
pages.tokenomics.creatorFeesSectionH2
pages.tokenomics.creatorFeesSectionP1
pages.tokenomics.tableH2
pages.tokenomics.chartExplanation
pages.tokenomics.chartExplanationP2
pages.tokenomics.chartExplanationP3
| pages.tokenomics.thMarketCap | pages.tokenomics.thVolumeInterval | pages.tokenomics.thVolumeCumulative | pages.tokenomics.thCreatorFeeInterval | pages.tokenomics.thCreatorFeeCumulative | pages.tokenomics.thTokensPaired | pages.tokenomics.thTokensInLp | pages.tokenomics.thLpReserve | pages.tokenomics.thProjectOwned | pages.tokenomics.thSupplyRemaining |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $14,500 | $0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 426.8m | 106.9m | 533.7m | 53.4% |
| $50,000 | $250k | $250k | 1.15 | 1.15 | 1.5m | 265.0m | 105.4m | 370.4m | 37.0% |
| $100k | $350k | $600k | 1.62 | 2.77 | 2.8m | 200.0m | 104.1m | 304.1m | 30.4% |
| $200k | $900k | $1.5m | 4.15 | 6.92 | 4.6m | 140.0m | 102.3m | 242.3m | 24.2% |
| $500k | $4.5m | $6m | 20.77 | 27.69 | 6.9m | 80.0m | 100.0m | 180.0m | 18.0% |
| $1m | $6m | $12m | 27.69 | 55.38 | 8.2m | 55.0m | 98.7m | 153.7m | 15.4% |
| $10m | $48m | $60m | 222 | 277 | 10.2m | 15.0m | 96.7m | 111.7m | 11.2% |
| $100m | $160m | $220m | 738 | 1015 | 11.1m | 4.0m | 95.8m | 99.8m | 10.0% |
| $1b | $380m | $600m | 1754 | 2769 | 11.4m | 1.5m | 96.6m | 98.1m | 9.8% |
pages.tokenomics.tableNote
pages.tokenomics.whyTeamH2
pages.tokenomics.whyTeamP1
- pages.tokenomics.whyTeamL1
- pages.tokenomics.whyTeamL2
- pages.tokenomics.whyTeamL3
- pages.tokenomics.whyTeamL4
pages.tokenomics.why10H2
- pages.tokenomics.why10L1
pages.tokenomics.why10P1
- pages.tokenomics.why10L3
- pages.tokenomics.why10L4
pages.tokenomics.why10P2
pages.tokenomics.noBuybacksH2
pages.tokenomics.noBuybacksP1
- pages.tokenomics.noBuybacksL1
- pages.tokenomics.noBuybacksL2
- pages.tokenomics.noBuybacksL3
pages.tokenomics.noBuybacksP2
pages.tokenomics.supplyControlLieH2
pages.tokenomics.supplyControlLieP1
pages.tokenomics.supplyControlLieP2
pages.tokenomics.supplyControlLieP3
pages.tokenomics.supplyControlLieP4
pages.tokenomics.supplyControlLieP5